8 Comments
Add a CommentTinggalkan Balasan
Ingin warna tulisan berbeda, cobalah menggunakan KODE bawah ini :
FFF
</code> <a>GGG</a> <u>UUU</u> <v>TIDAK ADA AMPUN :
| BAKUL JAMU GENDONG |
| POS PAKAI NO HP |
| POS PAKAI NIK ORANG LAIN |
| POS MENGATAS NAMAKAN ORANG LAIN |
| POS MELECEHKAN, MENGHINA, BERKATA JOROK |
| POS PERKATAAN MEMBUAT TIDAK SENANG KEPADA SESAMA PREDIKTOR SERTA POSTING DIBAWAH DATA RESULT dan PELUK JUPE |
TINDAKAN LANGSUNG SATPAM
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4403
1785 0289 3291 6242 1924 5251 7542
9790 0941 8849 3908 1725 2770 9179
7414 2819 4102 3543 2772 1030 1571
2165 3645 9454 0079 1763 3989 3739
5631 1178 6605 9068 0082 5112 4090
0336 7305 3875 0612 8155 4376 9660
2865 4352 8072 5838 5171 0746 8590
4795 2946 4468 3979 9391 7631 3334
1185 2593 1434 4989 4033 3551 4491
5437 2790 3742 4388 9096 6640 2660
3986 0536 4804 2031 8703 1698 8115
3196 1836 4590 4956 5088 0475 0681
2490 1873 6854 7706 5407 9655 8237
8449 4733 9364 3156 0992 4516 7349
9401 1032 9377 4767 0552 9956 7880
1560 3176 7077 4882 1441 3614 5271
2268 6961 4196 2040 8914 0195 6988
2323 5949 8390 4209 2822 4180 0682
8257 6248 9503 8133 7141 6745 0377
4005 5698 7805 5889 1071 6925 4645
2043 6608 3522 6986 3959 3639 8951
1395 3834 1643 5376 4611 6097 0833
7793 4030 7680 9254 5418 5933 4815
7149 0016 8697 3144 9219 5617 6974
3193 3231 2878 7565 5164 7612 7388
2271 3693 7663 0255 5136 7303 9093
5067 6830 7915 3517 2247 6926 0614
4890 0784 2900 3224 6672 0625 9529
1412 9001 6951 5381 7405 2840 8326
0166 1474 5920 0296 7664 9605 9878
8941 5066 0176 8563 9270 3391 0163
6397 5502 9425 3354 4851 0395 1543
3699 2105 3880 8650 5966 8971 4178
6402 3938 6580 2276 8368 3469 6773
7500 7496 1309 5424 0702 9393 2852
5399 5207 7056 6985 4919 8202 8952
3940 8041 3375 7169 3593 2403 2598
3270 6139 2310 4735 0852 1192 4020
7720 2001 4111 6618 9900 6106 3539
7006 2985 6611 3340 9389 2068 4756
9300 0234 6749 4643 3345 0075 9260
7340 3288 0654 3907 4602 5962 5038
1782 6920 3193 2476 0987 6360 7427
1127 5757 9583 1707 3755 5070 3069
4143 3967 0427 8437 8517 8123 4608
9548 1371 4737 3175 1937 8495 3850
8688 3941 5202 6503 5345 3196 1645
3017 4458 7329 4425 2495 8696 8439
0430 7481 2097 0795 4066 1405 9079
8989 7851 7396 8470 7085 7545 8589
7400 8171 0762 9515 4854 0097 5168
6332 6015 7459 5709 7719 4827 4556
2719 5106 3621 6115 7549 3456 6519
6288 8700 6848 7380 6902 3846 3498
0201 2191 1478 9760 9718 4378 4517
4881 7281 0394 5952 0799 5906 9531
5378 1620 6225 3471 2291 4310 9451
9881 2780 1916 7207 8716 7964 0468
9213 2578 7528 6592 1200 1388 9507
9310 9319 4510 5119 0942 9716 9123
5090 9653 8465 0492 9140 5952 0584
4739 7336 4492 1110 9325 8500 2821
2753 0731 0202 7435 2974 1632 2034
9247 6422 9913 1745 5249 3809 5869
5357 3746 0891 2513
SD Jumat
pola harian
a+c-up
5090-50=5k-567890123
9653-96=6k-678901234
8465-84=3k-345678901
0492-04=4k-456789012
9140-91=1k-123456789
5952-59=5k-567890123
0584-05=5k-567890123
4739-47=2k-234567890
7336-73=1k-123456789
4492-44=8k-890123456
1110-11=2k-234567890
9325-93=3k-345678901
8500-85=4k-456789012
2821-28=1k-123456789
2753-27=9k-901234567
0731-07=7k-789012345
0202-02=2k-234567890
7435-74=2k-234567890
2974-29=2k-234567890
1632-16=7k-789012345
2034-20=2k-234567890
9247-92=2k-234567890
6422-64=1k-123456789
9913-99=9k-901234567
1745-17=8k-890123456
5249-52=7k-789012345
3809-38=2k-234567890
5869-58=4k-456789012
5357-53=8k-890123456
3746-37=1k-123456789
0891-08=8k-890123456
2513-25=7k-789012345-lk-6
—-
—-
k1+a2-t2-n1-ind
0492
9140-99=9k-78902345
5952-45=9k-78902345
0584-50=5k-34568901
4739-84=3k-12346789
7336-37=1k-90124567
4492-34=7k-56780123
1110-91=1k-90124567
9325-19=1k-90124567
8500-28=1k-90124567
2821-02=2k-01235678
2753-22=4k-23457890
0731-50=5k-34568901
0202-30=3k-12346789
7435-07=7k-56780123
2974-32=5k-34568901
1632-71=8k-67891234
2034-32=5k-34568901
9247-39=3k-12346789
6422-46=1k-90124567
9913-29=2k-12346789
1745-11=2k-12346789
5249-45=9k-89013456
3809-43=7k-67891234
5869-05=5k-45679012
5357-65=2k-12346789
3746-53=8k-78902345
0891-40=4k-34568901
2513-92=2k-12346789-lk-50
Pola EKOR
c1+k3
5090
9653
8465-06=6e-67890124
0492-69=6e-67890124
9140-44=8e-89012346
5952-45=9e-90123457
0584-18=9e-90123457
4739-93=3e-34567891
7336-53=8e-89012346
4492-79=7e-78901235
1110-31=4e-45678902
9325-42=6e-67890124
8500-10=1e-12345679
2821-32=5e-56789013
2753-55=1e-12345679
0731-83=2e-23456780
0202-70=7e-78901235
7435-73=1e-12345679
2974-27=9e-90123457
1632-43=7e-78901234
2034-93=3e-34567890
9247-64=1e-12345678
6422-02=2e-23456789
9913-21=3e-34567890
1745-44=8e-89012345
5249-94=4e-45678901
3809-70=7e-78901234
5869-26=8e-89012345
5357-85=4e-45678901
3746-84=3e-34567890
0891-39=3e-34567890
2513-71=8e-89012345-le-67
—
—
k1+a3-t1-n2
7336
4492
1110-31=4e-2345678
9325-99=9e-7890123
8500-18=9e-7890123
2821-22=4e-1234567
2753-02=2e-0123456
0731-20=2e-0123456
0202-50=5e-3456789
7435-37=1e-9012345
2974-02=2e-0123456
1632-31=4e-2345678
2034-72=9e-7890123
9247-39=3e-1234567
6422-36=9e-7890123
9913-49=4e-2345678
1745-21=3e-1234567
5249-15=6e-4567890
3809-43=7e-5678901
5869-45=9e-7890123
5357-05=5e-3456789
3746-63=9e-7890123
0891-50=5e-3456789
2513-42=6e-4567890le-123
Prediksi
k-78901234
e-34567890
inves
64 LN
73 74 75 76 77 78 79 70
83 84 85 86 87 88 89 80
93 94 95 96 97 98 99 90
03 04 05 06 07 08 09 00
13 14 15 16 17 18 19 10
23 24 25 26 27 28 29 20
33 34 35 36 37 38 39 30
43 44 45 46 47 48 49 40
—
49 LN
73 74 75 77 78 79 70
83 84 85 87 88 89 80
93 94 95 97 98 99 90
13 14 15 17 18 19 10
23 24 25 27 28 29 20
33 34 35 37 38 39 30
43 44 45 47 48 49 40
pola mingguan
k1+a2-mb
5345
2495-42=62
4066-94=45
7085-67=45
4854-84=39
7719-57=39
7549-17=80
6902-46=17
9718-09=93
0799-10=17
2291-92=26
8716-98=80
1200-11=26
0942-00=08
9140-49=45
9325-49=45
2974-22=45
5249-75=39
========ai-39
tersisa
73 79
83 89
93 94 95 97 98 99
13 19
23 29
33 34 35 37 38 39 30
43 49
Utamakan Prediksi Sendiri
http://madgrowi.org/room-sidney1/sidney-jumat1/
Sidney 27-04-2018 Jum’at
Kepala
2753 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
0731 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
0202 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
7435 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
2974 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
1632 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
2034 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
9247 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
6422 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
9913 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
1745 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
5249 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
3809 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
5869 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
5357 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
3746 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
0891 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
2513 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
1897 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
8051 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
7949 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
3918 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
6250 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
7806 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
9209 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
5800 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
4266 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
5635 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
8535 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
5709 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
2037 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
8873 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
2340 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
3280 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
8805 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
7917 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
2203 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
9107 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
4954 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
4474 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
2647 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
6490 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
7460 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 K
9339 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
9037 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
1849 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 K
==================================
Kepala
1897 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
8051 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
7949 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
3918 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
6250 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
7806 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
9209 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
5800 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
4266 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
5635 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
8535 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
5709 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
2037 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
8873 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
2340 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
3280 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
8805 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
7917 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
2203 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
9107 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
4954 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
4474 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
2647 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
6490 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
7460 =0 1 2 3 4 5 6 7 8 K
9339 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
9037 =5 6 7 8 9 0 1 2 3
1849 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 K
================================
Ekor
2513 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
1897 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
8051 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
7949 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
3918 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
6250 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
7806 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
9209 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
5800 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
4266 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
5635 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
8535 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
5709 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
2037 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
8873 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
2340 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
3280 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
8805 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
7917 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
2203 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
9107 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
4954 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
4474 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
2647 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
6490 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
7460 =4 5 6 7 8 9 0 1 2 E
9339 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
9037 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
1849 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
================================
Ekor
5800 =2 3 4 5 6 7 8 9 0 E
4266 =8 9 0 1 2 3 4 5 6 E
5635 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
8535 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
5709 =1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
2037 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 E
8873 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 E
2340 =2 3 4 5 6 7 8 9 0 E
3280 =2 3 4 5 6 7 8 9 0 E
8805 =7 8 9 0 1 2 3 4 5 E
7917 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 E
2203 =5 6 7 8 9 0 1 2 3 E
9107 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 E
4954 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 E
4474 =6 7 8 9 0 1 2 3 4 E
2647 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 E
6490 =2 3 4 5 6 7 8 9 0 E
7460 =2 3 4 5 6 7 8 9 0 E
9339 =1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
9037 =9 0 1 2 3 4 5 6 7 E
1849 =1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
==============
OFF 2D
2974 = OFF 2D ~ 5
1632 = OFF 2D ~ 0
2034 = OFF 2D ~ 5
9247 = OFF 2D ~ 6
6422 = OFF 2D ~ 9
9913 = OFF 2D ~ 6
1745 = OFF 2D ~ 0
5249 = OFF 2D ~ 2
3809 = OFF 2D ~ 8
5869 = OFF 2D ~ 2
5357 = OFF 2D ~ 2
3746 = OFF 2D ~ 8
0891 = OFF 2D ~ 1
2513 = OFF 2D ~ 5
1897 = OFF 2D ~ 0
8051 = OFF 2D ~ 3
7949 = OFF 2D ~ 4
3918 = OFF 2D ~ 8
6250 = OFF 2D ~ 9
7806 = OFF 2D ~ 4
9209 = OFF 2D ~ 6
5800 = OFF 2D ~ 2
4266 = OFF 2D ~ 7
5635 = OFF 2D ~ 2
8535 = OFF 2D ~ 3
5709 = OFF 2D ~ 2
2037 = OFF 2D ~ 5
8873 = OFF 2D ~ 3
2340 = OFF 2D ~ 5
3280 = OFF 2D ~ 8
8805 = OFF 2D ~ 3
7917 = OFF 2D ~ 4
2203 = OFF 2D ~ 5
9107 = OFF 2D ~ 6
4954 = OFF 2D ~ 7×
4474 = OFF 2D ~ 7×
2647 = OFF 2D ~ 5
6490 = OFF 2D ~ 9
7460 = OFF 2D ~ 4
9339 = OFF 2D ~ 6
9037 = OFF 2D ~ 6
1849 = OFF 2D ~ 0
OFF 2D ( 0 )
=====================
OFF 2D
2974 = OFF 2D ~ 1
1632 = OFF 2D ~ 9
2034 = OFF 2D ~ 1
9247 = OFF 2D ~ 0
6422 = OFF 2D ~ 9
9913 = OFF 2D ~ 6
1745 = OFF 2D ~ 8
5249 = OFF 2D ~ 2
3809 = OFF 2D ~ 2
5869 = OFF 2D ~ 2
5357 = OFF 2D ~ 0
3746 = OFF 2D ~ 3
0891 = OFF 2D ~ 4
2513 = OFF 2D ~ 6
1897 = OFF 2D ~ 0
8051 = OFF 2D ~ 4×
7949 = OFF 2D ~ 2
3918 = OFF 2D ~ 5×
6250 = OFF 2D ~ 7
7806 = OFF 2D ~ 3
9209 = OFF 2D ~ 2
5800 = OFF 2D ~ 7
4266 = OFF 2D ~ 3×
5635 = OFF 2D ~ 8
8535 = OFF 2D ~ 8
5709 = OFF 2D ~ 2
2037 = OFF 2D ~ 0
8873 = OFF 2D ~ 6
2340 = OFF 2D ~ 7
3280 = OFF 2D ~ 7
8805 = OFF 2D ~ 8
7917 = OFF 2D ~ 0×
2203 = OFF 2D ~ 6
9107 = OFF 2D ~ 0
4954 = OFF 2D ~ 1
4474 = OFF 2D ~ 1
2647 = OFF 2D ~ 0×
6490 = OFF 2D ~ 7
7460 = OFF 2D ~ 7
9339 = OFF 2D ~ 2
9037 = OFF 2D ~ 0
1849 = OFF 2D ~ 2
OFF 2D ( 2 )
====================
OFF 2D
2974 = OFF 2D ~ 1
1632 = OFF 2D ~ 0
2034 = OFF 2D ~ 1
9247 = OFF 2D ~ 8
6422 = OFF 2D ~ 5
9913 = OFF 2D ~ 8
1745 = OFF 2D ~ 0
5249 = OFF 2D ~ 4
3809 = OFF 2D ~ 2
5869 = OFF 2D ~ 4
5357 = OFF 2D ~ 4×
3746 = OFF 2D ~ 2
0891 = OFF 2D ~ 9
2513 = OFF 2D ~ 1
1897 = OFF 2D ~ 0
8051 = OFF 2D ~ 7
7949 = OFF 2D ~ 6
3918 = OFF 2D ~ 2
6250 = OFF 2D ~ 5
7806 = OFF 2D ~ 6
9209 = OFF 2D ~ 8
5800 = OFF 2D ~ 4
4266 = OFF 2D ~ 3×
5635 = OFF 2D ~ 4
8535 = OFF 2D ~ 7
5709 = OFF 2D ~ 4
2037 = OFF 2D ~ 1
8873 = OFF 2D ~ 7
2340 = OFF 2D ~ 1
3280 = OFF 2D ~ 2
8805 = OFF 2D ~ 7×
7917 = OFF 2D ~ 6
2203 = OFF 2D ~ 1
9107 = OFF 2D ~ 8
4954 = OFF 2D ~ 3
4474 = OFF 2D ~ 3
2647 = OFF 2D ~ 1
6490 = OFF 2D ~ 5
7460 = OFF 2D ~ 6
9339 = OFF 2D ~ 8
9037 = OFF 2D ~ 8
1849 = OFF 2D ~ 0
OFF 2D ( 0 )
====================
3746 = 890123456 = 2D/3D/4D
0891 = 123456789 = 2D/3D/4D
2513 = 567890123 = 2D/3D/4D
1897 = 012345678 = 2D/3D/4D
8051 = 345678901 = 2D/3D/4D
7949 = 456789012 = 2D/3D
3918 = 890123456 = 2D/3D/4D
6250 = 901234567 = 2D
7806 = 456789012 = 2D/3D/4D
9209 = 678901234 = 2D/3D
5800 = 234567890 = 2D/3D/4D
4266 = 789012345 = 2D
5635 = 234567890 = 2D/3D/4D
8535 = 345678901 = 2D/4D/4D
5709 = 234567890 = 2D/3D/4D
2037 = 567890123 = 2D/3D/4D
8873 = 345678901 = 2D/3D
2340 = 567890123 = 2D/3D/4D
3280 = 890123456 = 2D/3D/4D
8805 = 345678901 = 2D/3D/4D
7917 = 456789012 = •
2203 = 567890123 = 2D/3D/4D
9107 = 678901234 = •
4954 = 789012345 = 2D/3D/4D
4474 = 789012345 = 2D/
2647 = 567890123 = 2D/
6490 = 901234567 = 2D/3D/4D
7460 = 456789012 = •
9339 = 678901234 = 2D/3D/4D
9037 = 678901234 = 2D/3D/4D
1849 = 012345678 = 2D/3D/4D
==========
Sidney 26-04-2018
OFF AS+COP
2974 = OFF AC ~ 9
1632 = OFF AC ~ 7
2034 = OFF AC ~ 9×
9247 = OFF AC ~ 2
6422 = OFF AC ~ 7
9913 = OFF AC ~ 8
1745 = OFF AC ~ 0
5249 = OFF AC ~ 4
3809 = OFF AC ~ 4
5869 = OFF AC ~ 4
5357 = OFF AC ~ 2
3746 = OFF AC ~ 1
0891 = OFF AC ~ 6
2513 = OFF AC ~ 8×
1897 = OFF AC ~ 2
8051 = OFF AC ~ 6
7949 = OFF AC ~ 4
3918 = OFF AC ~ 3
6250 = OFF AC ~ 5
7806 = OFF AC ~ 1
9209 = OFF AC ~ 4
5800 = OFF AC ~ 5
4266 = OFF AC ~ 1
5635 = OFF AC ~ 0
8535 = OFF AC ~ 0
5709 = OFF AC ~ 4
2037 = OFF AC ~ 2
8873 = OFF AC ~ 8
2340 = OFF AC ~ 5
3280 = OFF AC ~ 5
8805 = OFF AC ~ 0
7917 = OFF AC ~ 2×
2203 = OFF AC ~ 8
9107 = OFF AC ~ 2
4954 = OFF AC ~ 9
4474 = OFF AC ~ 9
2647 = OFF AC ~ 2
6490 = OFF AC ~ 5
7460 = OFF AC ~ 5
9339 = OFF AC ~ 4
9037 = OFF AC ~ 2
1849 = OFF AC ~ 4
OFF AC ( 4 )
terimakasih ia kaa tempatnya ,
kalau ada waktu mampir di room ia kaa https://www.toto-77.com/
Prediksi Togel Sydney Akurat Jumat 27-04-2018
CB: 1-9
MACAU: 16-98
EKOR : 165
KEPALA : 980
AM : 1698
3D:
0XXX 3XXX 4XXX 7XXX
2D:
10 12 13 14 16 30
50 51 52 53 54 56
80 81 82 83 84 86
70 71 72 73 74 76
90 91 92 93 94 96
SHIO : AYAM
Salam Jackpot Mas Bro!!!
Kunjungi http://mastertogel.info/sydney-jumat/
PREDIKSI SHIO OFF SYDNEY
HARI JUMAT TANGGAL 27 APRIL 2018 :
7917 : OFF SHIO : 01 – 02 – 12
2203 : OFF SHIO : 09 – 06 – 11
9107 : OFF SHIO : 03 – 04 – 05
4954 : OFF SHIO : 02 – 09 – 10
4474 : OFF SHIO : 05 – 11 – 12
2647 : OFF SHIO : 08 – 10 – 12
6490 : OFF SHIO : 03 – 04 – 09
7460 : OFF SHIO : 01 – 05 – 08
9339 : OFF SHIO : 05 – 07 – 11
9037 : OFF SHIO : 06 – 12 – 08
1849 : OFF SHIO : 02 – 08 – 12
xxxx : OFF SHIO : 01 – 03 – 12
*********************************
7917 : Result Shio : 05 :
2203 : Result Shio : 03 :
9107 : Result Shio : 07 :
4954 : Result Shio : 06 :
4474 : Result Shio : 02 :
2647 : Result Shio : 11 :
6490 : Result Shio : 06 :
7460 : Result Shio : 12 :
9339 : Result Shio : 03 :
9037 : Result Shio : 01 :
1849 : Result Shio : 01 :
xxxx : Result Shio :
*********************************
Untuk Shio Nuklir & Shio Bom
Silahkan Mampir ke –>> http://zonavirdar.info
Salam Kompak.
Prediksi Togel Sydney Jumat Jitu Tanggal 27-04-2018
Prediksi Togel Sydney Jumat Jitu
CB: 1-9
MACAU: 16-98
EKOR : 165
KEPALA : 980
AM : 1698
3D:
0XXX 3XXX 4XXX 7XXX
2D:
10 12 13 14 16 30
50 51 52 53 54 56
80 81 82 83 84 86
70 71 72 73 74 76
90 91 92 93 94 96
SHIO : AYAM
Utamakan Selalu Prediksi Sobat
Kunjungi http://masterangka.info/Prediksi-sydney-jumat/
Prediksi Sydney Jumat 27-04-2018
9548 1371 4737 3175 1937 8495 3850
8688 3941 5202 6503 5345 3196 1645
3017 4458 7329 4425 2495 8696 8439
0430 7481 2097 0795 4066 1405 9079
8989 7851 7396 5470 7085 7245 8589
7400 8171 0762 9515 4854 0097 5168
6332 6015 7459 5709 7719 4827 4556
2719 5106 3621 6115 7549 3456 6519
6288 8700 6848 7380 6902 3846 3498
0201 2191 1478 9760 9718 4378 4517
4881 7281 0394 5952 0799 5906 9531
5378 1620 6225 3471 2291 4310 9451
9881 2780 1916 7207 8716 7964 0468
9213 2578 7528 6592 1200 1388 9507
9310 9319 4510 5119 0942 9716 9123
5090 9653 8465 0492 9140 5952 0584
4739 7336 4492 1110 9325 5800 2821
2753 0731 0202 7435 2974 1632 2034
9247 6422 9913 1745 5249 3809 5869
5357 3746 0891 2513 1897 8051 7949
3918 6250 7806 9209 5800 4266 5635
8535 5709 2037 8873 2340 3280 8805
7917 2203 9107 4954 4474 2647 6490
7460 9339 9037 1849 xx08/80
selengkapnya
final prediksi dan lomba
klik => XOTICX SD
terima kasih
CODE SYAIR SYDNEY JUMAT 27042018
CB: 1-9
MACAU: 16-98
EKOR : 165
KEPALA : 980
AM : 1698
3D:
0XXX 3XXX 4XXX 7XXX
2D:
10 12 13 14 16 30
50 51 52 53 54 56
80 81 82 83 84 86
70 71 72 73 74 76
90 91 92 93 94 96
SHIO : AYAM
Semoga Hoki 🙂
Kunjungi http://zonacodot.info